3.3.1 Основні технічні характеристики автомобіля
Нижче наведена таблиця основних технічних характеристик автомобіля, що найбільш повно описують з технічної точки зору конкретний транспортний засіб.
Основні технічні характеристики автомобіля
Найменування
|
Опис
|
Примітка
|
Габаритні розміри | Довжина, ширина й висота автомобіля |
|
Споряджена маса автомобіля | Маса автомобіля, заправленого всіма робочими й експлуатаційними рідинами, при повному паливному баку, із запасним колесом і інструментами |
|
Повна маса автомобіля | Споряджена маса автомобіля плюс усі пасажири, включаючи масу водія й вантаж з максимально допустимою масою |
|
Колісна база | Відстань між осями передніх і задніх коліс | Зазвичай є одним з визначальних чинників комфорту для задніх пасажирів, бо впливає на кількість простору для ніг |
Колія | Відстань між центрами коліс на одній осі | Разом з колісною базою безпосередньо впливає на плавність ходу й керованість автомобіля |
Навантажувальна висота | Відстань від опорної поверхні до нижньої кромки отвору кузова під кришку багажного відділення або двері багажного відділення |
|
Місткість | Допустима кількість пасажирів, включно з водієм | Обчислюється в кількості осіб, причому, якщо в автомобілі передбачена установка додаткових посадкових місць, то зазвичай позначається з урахуванням цих місць. Іноді зустрічається запис «2 + 2», що означає два передніх повноцінних місця плюс два дитячих |
Вантажопідйомність | Гранично допустима маса вантажу, що перевозиться |
|
Об’єм багажника | Корисний об’єм багажного відділення, тобто об’єм, який можна заповнити поклажею | Вимірюється в кубічних сантиметрах (см3) або кубічних метрах (м3) |
Робочий об’єм двигуна | Сумарний робочий об’єм усіх циліндрів двигуна | Вимірюється в літрах (л) або кубічних сантиметрах (см3) |
Максимальна потужність двигуна | Максимальна потужність, яку розвиває двигун | Вимірюється в кінських силах (к. с.) або кіловатах (кВт) за певних обертів двигуна (наприклад, 150 к. с. за 5 000 об./хв) |
Максимальний крутний момент двигуна | Максимальна тяга, створювана двигуном на колінчастому валі | Вимірюється в ньютонах на метр (Н·м) за певних обертів двигуна. Якщо максимальний момент досягається в будь-якому діапазоні обертів, то й запис наводиться відповідний: наприклад, 400 Н·м за 1 450—3 500 об./хв |
Витрати палива | Необхідний об’єм палива для подолання автомобілем певної відстані | В Європі* й у країнах СНД вимірюється в літрах на 100 км (л/100 км). Тобто цей показник відображає, скільки автомобілю знадобиться літрів палива, щоб подолати 100 км. Витрата часто вимірюється за трьох циклів руху: міського, приміського й змішаного |
Максимальна швидкість | Гранична швидкість, на якій може рухатися автомобіль | На потужних і швидких серійних автомобілях нині встановлюють обмежувач швидкості на рівні 250 км/ год |
Динаміка автомобіля | Час, за який автомобіль набере певну швидкість при старті з місця | Випробування проводяться на спеціальному полігоні з рівною поверхнею. Показник відображає час, який автомобіль витратить на набір 100 км/год. Вимірюється в одиницях часу, переважно в секундах. |
Еластичність дви- гуна | Час, за який автомобіль при русі із заданою швидкістю досягає бажаної | Час, за який автомобіль набирає 100 км/год зі швидкості 60 км/ год або 120 км/год з 90 км/год**. Це один з найважливіших параметрів двигуна, оскільки впливає на поведінку автомобіля під час обгону, також значну роль у цьому відіграє коробка передач, якщо вона автоматична |
* У США вимірювання витрати палива дещо інше: скільки проїде автомобіль кілометрів (миль) на одному галоні палива (американський галон = 3,78 л).
** Діапазони швидкостей можуть бути різні, це не фіксовано й не стандартизовано.
Наші тестові запитання на 100% відповідають офіційним, за якими складаються теоретичні іспити в сервісних центрах України.
Усі інші ресурси, які заявляють, що їхні тестові завдання є офіційними, заводять вас в оману. В них видозмінено ілюстрації та розміщено неактуальний текст. Готуючись за допомогою таких ресурсів, на офіційному іспиті ви можете розгубитися і просто не скласти його.