Рейтинг коментаторів
?
Оскільки рейтинг коментатора формується виключно завдяки лайкам/дизлайкам, то він є об’єктивним і непідкупним свідченням мудрості користувачів нашого ресурсу.
Рейтинг коментаторів створювався для того, щоб можна було виокремити найкорисніші думки, які з’являються на ресурсі. Ми дуже сподіваємося, що це дасть змогу іншим користувачам освоїтись і легше сприймати навчальний матеріал. До учасників з високим рейтингом коментатора однозначно слід прислухатися!
№ | ПІБ | Статус | Рейтинг |
---|---|---|---|
3701 | Марченко Алексей | Користувач | 5 |
3702 | Купрієнко Марія Миколаївна | Користувач | 5 |
3703 | Кристал | Користувач | 5 |
3704 | Джура Андрій Андрійович | Користувач | 5 |
3705 | B.Olga | Користувач | 5 |
3706 | Alex Kross | Користувач | 5 |
3707 | Іванюк Марія Василівна | Користувач | 5 |
3708 | Коменотрус Владислав Григорович | Учень | 5 |
3709 | Євген Погрібний | Учень | 5 |
3710 | Roman Kobilnyk | Користувач | 5 |
3711 | ПчелиІнцев О.О. | Користувач | 5 |
3712 | Ruslan | Користувач | 5 |
3713 | Остапенко Віктор Станіславович | Користувач | 5 |
3714 | Ігор Барчук | Користувач | 5 |
3715 | Лук'янова Марина Олeксандрівна | Учень | 5 |
3716 | Дем`янець Оксана Миколаївна | Користувач | 5 |
3717 | А.О.В. | Користувач | 5 |
3718 | Кудояр Юлія Павлівна | Користувач | 5 |
3719 | Сергей Иванов | Користувач | 5 |
3720 | Бабій Михайло Олександрович | Користувач | 5 |
3721 | Александр Николаев | Користувач | 5 |
3722 | Пилипенко В.М. | Користувач | 5 |
3723 | Ключник Ира | Користувач | 5 |
3724 | Юлия Егорцева | Учень | 5 |
3725 | Ворошилов Евгений Сереевич | Користувач | 5 |
3726 | Виктория | Користувач | 5 |
3727 | Лета Богдан Васильевич | Користувач | 5 |
3728 | Игорян Панов | Користувач | 5 |
3729 | Іванова Марина Вікторівна | Користувач | 5 |
3730 | зззззззззз | Користувач | 5 |
3731 | Ruslan | Користувач | 5 |
3732 | Azimova Kamila Adilovna | Користувач | 5 |
3733 | Sveta Tarnavskaya | Користувач | 5 |
3734 | Береш Петро Эвгенович | Учень | 5 |
3735 | Anna Savchenko | Користувач | 5 |
3736 | Тре Людмила | Користувач | 5 |
3737 | Дудка Світлана Сергіївна | Користувач | 5 |
3738 | Пономарчук Наталия Владимировна | Користувач | 5 |
3739 | Моцик Михайло Сергійович | Користувач | 5 |
3740 | Ihor Lutskyi | Користувач | 5 |
3741 | Яцюк Олексій | Користувач | 5 |
3742 | Циватая Елена | Користувач | 5 |
3743 | Цвик Дмитро | Користувач | 5 |
3744 | Alla Lugina | Користувач | 5 |
3745 | Кузнецов Станислав Сергеевич | Користувач | 5 |
3746 | Томашевский Александр Олегович | Користувач | 5 |
3747 | Байло И.А | Користувач | 5 |
3748 | Минчога Владимир Сергеевич | Користувач | 5 |
3749 | Яротник Елена Владимировна | Учень | 5 |
3750 | Светлана Кобылянская | Користувач | 5 |
3751 | Олексій Ревчук | Учень | 5 |
3752 | Рещенко Павел Алексеевич | Користувач | 5 |
3753 | Dima Hladyshev | Учень | 5 |
3754 | Шульга Владислав Григорович | Користувач | 5 |
3755 | kulish marina | Користувач | 5 |
3756 | Ог Неф | Користувач | 5 |
3757 | Резниченко Дмитрий Сергеевич | Користувач | 5 |
3758 | Privalov Kir | Користувач | 5 |
3759 | Kate Chirko | Користувач | 5 |
3760 | Швець Віталій Володимирович | Користувач | 5 |
3761 | Ганна Скочик | Користувач | 5 |
3762 | Саприкіна Поліна Сергіївна | Користувач | 5 |
3763 | Ксения Владимировна | Користувач | 5 |
3764 | Андреєв Андрій Олександрович | Учень | 5 |
3765 | Карина Солоденька | Учень | 5 |
3766 | Dima Chernogod | Учень | 5 |
3767 | Кудла Руслан Корнелович | Викладач | 5 |
3768 | Kezin Evgeniy | Користувач | 5 |
3769 | Косолап Світлана Іванівна | Викладач | 5 |
3770 | Летнянчин | Користувач | 5 |
3771 | Роман Лелюк Олександрович | Користувач | 5 |
3772 | Кірєєва Інна | Користувач | 5 |
3773 | Моренець Ольга Віталіївна | Користувач | 5 |
3774 | Шевченко Володимир Дмитрович | Викладач | 5 |
3775 | Редька Дмитро Юрійович | Користувач | 5 |
3776 | Клімочкіна Наталія Евгеніївна | Учень | 5 |
3777 | Приходько Ірина | Користувач | 5 |
3778 | Павліченко Олександра | Учень | 5 |
3779 | Гринь Євгеній Миколайович | Користувач | 5 |
3780 | Бойчук Назарій | Користувач | 5 |
3781 | Лыганов Геннадий | Користувач | 5 |
3782 | Пицюк Володимир Михайлович | Користувач | 5 |
3783 | Pakhnenko | Користувач | 5 |
3784 | Маша Роменкова | Учень | 5 |
3785 | Юхименко Олена Борисівна | Користувач | 5 |
3786 | Дашенко Іван Іванович | Учень | 5 |
3787 | Назарій Депутат | Учень | 5 |
3788 | Yurii Yurii | Користувач | 5 |
3789 | Валерій | Учень | 5 |
3790 | Vero Nika | Користувач | 5 |
3791 | Овсяннікова Марія Вікторівна | Учень | 5 |
3792 | Лобач Анастасія Анатоліївна | Користувач | 5 |
3793 | Завгородній Дмитро Сергійович | Користувач | 5 |
3794 | Kушнаренко Т А | Користувач | 5 |
3795 | Рябченко Антонина Дмитриевна | Користувач | 5 |
3796 | Вася Каптель | Учень | 5 |
3797 | Любомудрова Катерина Сергіївна | Учень | 5 |
3798 | ЯРОСЛАВ ПОМІРКО | Викладач | 5 |
3799 | Чала Вікторія Ігорівна | Користувач | 5 |
3800 | Олександр | Учень | 5 |
Наші тестові запитання на 100% відповідають офіційним, за якими складаються теоретичні іспити в сервісних центрах України.
Усі інші ресурси, які заявляють, що їхні тестові завдання є офіційними, заводять вас в оману. В них видозмінено ілюстрації та розміщено неактуальний текст. Готуючись за допомогою таких ресурсів, на офіційному іспиті ви можете розгубитися і просто не скласти його.