Таблиця автомобільних цифрових кодів і буквосполучень, що позначають адміністративно-територіальну приналежність. Витяг з національного стандарту «Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила використання». Цей стандарт установлює типи й основні розміри, вимоги до інформаційного змісту, правила застосування номерних знаків (відкриється в новій вкладці)
Номерні знаки по областях України
| Літеросполука | Належність | |
|---|---|---|
| AK | KK | Автономна Республіка Крим |
| AB | KB | Вінницька область |
| AC | KC | Волинська область |
| AE | KE | Дніпропетровська область |
| AH | KH | Донецька область |
| AM | KM | Житомирська область |
| AO | KO | Закарпатська область |
| AP | KP | Запорізька область |
| AT | KT | Івано-Франківська область |
| AI | KI | Київська область |
| AA | KA | м. Київ |
| BA | HA | Кіровоградська область |
| BB | HB | Луганська область |
| BC | HC | Львівська область |
| BE | HE | Миколаївська область |
| BH | HH | Одеська область |
| BI | HI | Полтавська область |
| BK | HK | Рівненська область |
| BM | HM | Сумська область |
| BO | HO | Тернопільська область |
| AX | KX | Харківська область |
| BT | HT | Херсонська область |
| BX | HX | Хмельницька область |
| CA | IA | Черкаська область |
| CB | IB | Чернігівська область |
| CE | IE | Чернівецька область |
| CH | IH | м. Севастополь |



Наші тестові запитання на 100% відповідають офіційним, за якими складаються теоретичні іспити в сервісних центрах України.
Усі інші ресурси, які заявляють, що їхні тестові завдання є офіційними, заводять вас в оману. В них видозмінено ілюстрації та розміщено неактуальний текст. Готуючись за допомогою таких ресурсів, на офіційному іспиті ви можете розгубитися і просто не скласти його.