Таблица автомобильных цифровых кодов и буквосочетаний, обозначающих административно-территориальную принадлежность. Выдержка из национального стандарта «Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие требования. Правила использования». Настоящий стандарт устанавливает типы и основные размеры, требования к информационному содержанию, правила применения номерных знаков (откроется в новой вкладке)
Номерные знаки по областям Украины
| Буквосочетание | Принадлежность | |
|---|---|---|
| АК | КК | Автономная Республика Крым |
| AB | KB | Винницкая область |
| AC | KC | Волынская область |
| AE | KE | Днепропетровская область |
| AH | KH | Донецкая область |
| AM | КМ | Житомирская область |
| АО | КО | Закарпатская область |
| AP | КП | Запорожская область |
| AT | KT | Ивано-Франковская область |
| АИ | КИ | Киевская область |
| АА | КА | г. Киев |
| BA | HA | Кировоградская область |
| BB | HB | Луганская область |
| BC | HC | Львовская область |
| BE | HE | Николаевская область |
| BH | HH | Одесская область |
| BI | HI | Полтавская область |
| BK | HK | Ровенская область |
| BM | HM | Сумская область |
| BO | HO | Тернопольская область |
| AX | KX | Харьковская область |
| BT | HT | Херсонская область |
| BX | HX | Хмельницкая область |
| CA | IA | Черкасская область |
| CB | IB | Черниговская область |
| CE | IE | Черновицкая область |
| CH | IH | г. Севастополь |



Наши тестовые вопросы на 100% соответствуют официальным, по которым сдаются теоретические экзамены в сервисных центрах Украины.
Все остальные ресурсы, которые заявляют, что их тестовые задания являются официальными, заводят вас в заблуждение. В них видоизменены иллюстрации и размещен неактуальный текст. Готовясь с помощью таких ресурсов, на официальном экзамене вы можете растеряться и просто не сдать его.