3.3.1 Основные технические характеристики автомобиля
Ниже приведена таблица основных технических характеристик автомобиля, наиболее полно описывающих с технической точки зрения конкретное транспортное средство.
Основные технические характеристики автомобиля
Наименование | Описание | Примечание |
Габаритные размеры | Длина, ширина и высота автомобиля |
|
Снаряженная масса автомобиля | Масса автомобиля, заправленного всеми рабочими и эксплуатационными жидкостями, при полном топливном баке, с запасным колесом и инструментами |
|
Полная масса автомобиля | Снаряженная масса автомобиля плюс все пассажиры, включая массу водителя и груз с максимально допустимой массой |
|
Колесная база | Расстояние между осями передних и задних колес | Обычно является одним из определяющих факторов комфорта для задних пассажиров, ибо влияет на количество пространства для ног |
Колея | Расстояние между центрами колес на одной оси | Вместе с колесной базой напрямую влияет на плавность хода и управляемость автомобиля |
Погрузочная высота | Расстояние от опорной поверхности до нижней кромки проема кузова под крышку багажного отделения или дверь багажного отделения |
|
Вместимость | Допустимое количество пассажиров, включая водителя | Исчисляется в количестве человек, причем, если в автомобиле предусмотрена установка дополнительных посадочных мест, то обычно указывается с учетом этих мест. Иногда встречается запись «2+2», что означает два передних полноценных места плюс два детских |
Грузоподъемность | Предельно допустимая масса перевозимого груза |
|
Объем багажника | Полезный объем багажного отделения, то есть объем, который можно заполнить поклажей | Измеряется в кубических сантиметрах или метрах |
Рабочий объем двигателя | Суммарный рабочий объем всех цилиндров двигателя | Измеряется в литрах (л) или кубических сантиметрах (см3) |
Максимальная мощность двигателя | Максимальная развиваемая мощность двигателя | Измеряется в лошадиных силах (л. с.) или киловаттах (кВт) при определенных оборотах двигателя (например, 150 л. с. при 5000 об/мин) |
Максимальный крутящий момент двигателя | Максимальная тяга, создаваемая двигателем на коленчатом валу | Измеряется в ньютон на метр (Н·м) при определенных оборотах двигателя. Если максимальный момент достигается в каком-либо диапазоне оборотов, то и запись приводится соответствующая: например, 400 Н·м при 1450 – 3500 об/мин |
Расход топлива | Требуемый объем топлива для преодоления автомобилем определенного расстояния | В Европе* и в странах СНГ измеряется в литрах на 100 км (л/100 км). Другими словами, этот показатель отображает, сколько автомобилю понадобится литров топлива, чтобы преодолеть 100 км. Расход зачастую измеряется при трех циклах движения: городском, загородном и смешанном |
Максимальная скорость | Предельная скорость, на которой может двигаться автомобиль | На мощных и быстрых серийных автомобилях нынче устанавливают ограничитель скорости на уровне 250 км/час |
Динамика автомобиля | Время, за которое автомобиль наберет определенную скорость при старте с места | Испытания проводятся на специальном полигоне с ровной поверхностью. Показатель отображает время, которое автомобиль затратит на набор 100 км/час. Измеряется в единицах времени, обычно в секундах. |
Эластичность двигателя | Время, за которое автомобиль при движении с заданной скорости достигает желаемой | Время, за которое автомобиль набирает 100 км/ч со скорости 60 км/ч, или 120 км/ч с 90 км/ч**. Это один из самых важных параметров двигателя, так как влияет на поведение автомобиля при обгоне, при этом немалую роль в этом играет коробка передач, если она автоматическая |
* В США измерение расхода топлива немного иное: сколько проедет автомобиль километров (миль) на одном галлоне топлива (американский галлон = 3,78 л).
** Диапазоны скоростей могут быть разные, это не фиксировано и не стандартизировано.
2 мегабайта.